
石墨烯自限(xian)溫(PTC)電熱膜
石墨烯自限溫(PTC)發燒膜接納正溫度系數導電高份子資料,利用自行設想的石墨烯配方體系加工制備而成;具有隨溫度凹凸變更而主動調理其功率巨細的“變頻”手藝:外界溫度高功率響應減小,外界溫度功率響應增大;使發燒膜不會呈現過熱題目,從而掩護全部發燒體系。
施工(gong)案例
保舉產物 | PTC石墨(mo)烯(xi)遠(yuan)紅外埠暖膜 | |||||
利用(yong)規(gui)模 | 產物規格 | 設想功率 | 計劃數 | 單元(yuan) | 工程單價/元 | 裝置體例(li) |
客(ke)堂≈30㎡ | 500mm寬 | 220W/㎡ | 按100-130W/m2設置裝備擺(bai)設 | ㎡ | - | 空中以下 |
寢(qin)室(shi)≈15㎡ | 500mm寬(kuan) | 220W/㎡ | 按100-130W/m2設置裝備擺設 | ㎡ | - | 空(kong)中以下 |
單(dan)戶(hu)功(gong)率 | 包含木地板及輔材,根據70㎡計較,功率8.4KW。 | |||||
外表溫度 | 地(di)板外表(biao)溫度(du)30℃-36℃ | |||||
取暖和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)用(yong)度(du)計較(jiao) | 室溫可(ke)達18℃±2℃區間(國(guo)度供暖(nuan)溫度規范(fan)為18℃±2℃); 年(nian)取暖和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)和(he)(he)(he)(he)費(fei)2200擺布(bu)(120天,裝備均勻運轉6.5小時/天,電費(fei)0.34元(yuan)/度) |
地點:山東省(sheng)威海市(shi)高區雙(shuang)島路369-7號6層
公(gong)司德律風:156-6239-6737 150-6514-2099
郵箱:
掃碼存眷公家號